¡Clica para reservar! |
Precio no socio |
Stock |
Temporada |
Inicio |
Fin |
---|---|---|---|---|---|
Acampar tienda en el bosque + bici / moto (por persona) | 7,00€/día | ∞ | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
electricidad 5A | 5,00€/día | ∞ | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Parcela 2 adultos | 21,00€/día | -2 | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Parcela 2 adultos + 2 niños | 27,00€/día | -2 | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Parcela 4 adultos | 32,00€/día | ∞ | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Parcela más de 4 personas | 37,00€/día | ∞ | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Pernocta caravana / autocaravana (20h a 10h) sin luz | 13,00€/día | -2 | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Visitas de más de 2 horas, mayores de 12 años | 5,00€/día | ∞ | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Visitas de más de 2 horas, mayores de 12 años con pernocta | 10,00€/día | ∞ | Temporada Baja | 01/10 | 30/05 |
Acampar tienda en el bosque + bici / moto (por persona) | 10,00€/día | -2 | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
electricidad 5A | 5,00€/día | ∞ | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
Parcela 2 adultos | 32,00€/día | ∞ | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
Parcela 2 adultos + 2 niños | 37,00€/día | -2 | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
Parcela 4 adultos | 42,00€/día | ∞ | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
Parcela más de 4 personas | 47,00€/día | ∞ | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
Pernocta caravana / autocaravana (20h a 10h) sin luz | 19,00€/día | ∞ | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
Visitas de más de 2 horas, mayores de 12 años | 8,00€/día | ∞ | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
Visitas de más de 2 horas, mayores de 12 años con pernocta | 12,00€/día | ∞ | Temporada Alta | 01/06 | 30/09 |
¡Clica para reservar! |
Precio no socio |
Stock |
Temporada |
Inicio |
Fin |
---|---|---|---|---|---|
1 mes, fines de semana, de octubre a mayo | 135,00€/mes | ∞ | Todo el año | 01/10 | 31/05 |
Suplemento Semana Santa (con estancia mensual) | 50,00€ | ∞ | Todo el año | 20/03 | 20/04 |
1 mes, fines de semana, junio o septiembre | 200,00€/mes | ∞ | Todo el año | 01/06 | 30/10 |
1 mes entero, junio o septiembre | 350,00€/mes | ∞ | Todo el año | 03/06 | 30/10 |
Julio, mes entero + actividades de acampada | 550,00€/mes | ∞ | Todo el año | 01/07 | 31/07 |
Agosto, mes entero + actividades de acampada | 600,00€/mes | ∞ | Todo el año | 01/08 | 31/08 |
Parcela, Anual fines de semana, festivos y dos meses de verano | 2.250,00€/año | ∞ | Todo el año | 01/01 | 31/12 |
Mobil Home anual, Fines de semana , días festivos y dos meses de verano | 2.700,00€/año | ∞ | Todo el año | 01/01 | 31/12 |
Mobil Home alquiler, contrato anual (luz i gas incluidos) | 400,00€/mes | ∞ | Todo el año | 01/01 | 31/12 |
electricidad 10A | 45,00€/mes | ∞ | Todo el año | 01/01 | 30/12 |